Od založenia Portu zarobilo akciové portfólio 0,00 % ročne
Investujeme tak, aby ste dlhodobo dosahovali lepšie výnosy ako v tradičných bankových produktoch a podielových fondoch. Navyše portfólio prispôsobujeme každému tak, aby zodpovedalo jeho individuálnym potrebám a cieľom.
Ako sa darí Portu
Aktuálnu hodnotu svojich investícií môžete sledovať online v aplikácii. Ale ako by to vyzeralo s výnosmi, ak by sme vaše portfólio zainvestovali už v roku 2013?
Portu portfóliá 1 až 10 sú radené od relatívne nízkeho rizika a výnosu (1) až po relatívne vyššie riziko a výnos (10). Ako sú jednotlivé portfóliá zostavené sa dočítate tu.
Pozn.: Graf zobrazuje simulovanú historickú čistú výnosnosť vybraných Portu portfólií (po započítaní poplatkov). Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich. Investície na kapitálových trhoch nie sú bez rizika.
Čistá výkonnosť Portu portfólií v jednotlivých rokoch
Portfólio | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14,18 % | 3,63 % | 6,60 % | 2,36 % | -3,66 % | 15,75 % | 4,51 % | 7,85 % | -13,47 % | 8,96 % |
2 | 13,33 % | 3,45 % | 6,55 % | 4,01 % | -4,60 % | 16,72 % | 5,18 % | 9,36 % | -13,68 % | 10,51 % |
3 | 12,51 % | 3,23 % | 6,65 % | 5,51 % | -5,48 % | 17,74 % | 5,61 % | 10,90 % | -14,02 % | 11,84 % |
4 | 11,90 % | 3,24 % | 7,38 % | 6,87 % | -6,62 % | 19,13 % | 6,07 % | 12,68 % | -14,37 % | 12,98 % |
5 | 10,39 % | 2,20 % | 8,07 % | 9,20 % | -8,00 % | 19,93 % | 6,30 % | 13,15 % | -14,89 % | 13,77 % |
6 | 10,25 % | 2,26 % | 8,02 % | 10,55 % | -8,78 % | 20,89 % | 6,84 % | 14,65 % | -15,21 % | 14,74 % |
7 | 10,06 % | 2,08 % | 7,60 % | 12,98 % | -10,07 % | 21,92 % | 6,47 % | 16,90 % | -16,90 % | 15,74 % |
8 | 10,34 % | 2,45 % | 7,33 % | 14,08 % | -10,63 % | 22,86 % | 7,38 % | 18,28 % | -16,85 % | 16,50 % |
9 | 10,47 % | 3,35 % | 7,73 % | 13,71 % | -10,91 % | 23,57 % | 8,41 % | 18,62 % | -16,10 % | 17,16 % |
10 | 9,83 % | 2,98 % | 7,06 % | 16,09 % | -12,11 % | 24,43 % | 9,26 % | 20,12 % | -16,94 % | 18,32 % |
Priemerná ročná čistá výkonnosť Portu portfólií
Portfólio | 1 rok | 3 roky (p.a.) | 5 rokov (p.a.) | Od 2013 (p.a.) |
---|---|---|---|---|
Portfolio 1 | 8,46 % | 0,91 % | 3,10 % | 4,38 % |
Portfolio 2 | 9,71 % | 1,72 % | 4,03 % | 5,03 % |
Portfolio 3 | 10,79 % | 2,35 % | 4,79 % | 5,59 % |
Portfolio 4 | 11,74 % | 2,74 % | 5,53 % | 6,27 % |
Portfolio 5 | 12,74 % | 2,67 % | 5,84 % | 6,58 % |
Portfolio 6 | 13,61 % | 3,20 % | 6,57 % | 7,12 % |
Portfolio 7 | 13,65 % | 2,86 % | 6,71 % | 7,60 % |
Portfolio 8 | 14,69 % | 3,56 % | 7,61 % | 8,20 % |
Portfolio 9 | 15,90 % | 4,59 % | 8,58 % | 8,74 % |
Portfolio 10 | 16,95 % | 4,98 % | 9,29 % | 9,19 % |
Pozn.: Zobrazené hodnoty sú k 28. 6. 2024. Historická výkonnosť nie je zárukou budúcej.